


09/02/2010, en 17:53:18
pureta!




Samsung innova añadiéndole a la compacta digital ST550 una pantalla frontal de 3,81 cm (1,5 pulgadas).
Esta última presenta numerosas facilidades de fotografía, en especial para los autorretratos. Un modo « Niño » y una cuenta atrás te permiten atraer la atención o preparar tus amigos para una foto de grupo.
El reconocimiento automático de los rostros y de los modos escena establece ajustes mejor apropiados para conservar toda la espontaneidad de tus clichés..
La doble estabilización óptica y digital de la ST550 atenúa los temblores y reduce las imágenes borrosas.
La pantalla trasera del Samsung ST550 también es de tecnología puntera con una interfaz táctil extremadamente ergonómica. Sus 7,6 cm de diagonal te facilitan el encuadre.
El zoom 27-124,2 mm te permitirá captar los sujetos cercanos o alejados en un sensor de 12,2 megapíxeles, ideal para impresiones de gran tamaño.
Un modo vídeo HD convierte al Samsung ST550 en una videocámara discreta y muy eficaz, cuando la imagen fija no sea suficiente. Su red HDMi te permite enchufarlo muy fácilmente a tu televisor HD y disfrutar de tus fotos y vídeos en pantalla grande.
| Tipo | Tipo | Compacta |
| Sensor | Resolución | 12,2 megapíxeles |
| Tipo | CCD | |
| Tamaño | 1/2,33" (6,13 x 4,60 mm) | |
| Formato | 4/3, 3/2, 16/9 | |
| Coeficiente multiplicador | x 5,5 | |
| Posiciones ISO disponibles | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | |
| Estabilizador | Óptico y digital | |
| Objetivo | Focal | 4,9 - 22,5 mm |
| Focal equivalente 24x36 | 27 - 124,2 mm | |
| Apertura | f / 3,5 - 5,9 | |
| Zoom óptico | x 4,6 | |
| Zoom digital | x 5 | |
| Distancia mínima | 5 cm | |
| Distancia normale | De 80 cm al infinito | |
| Enfoque | Autofocus | |
| Enfoque | Tipo | Live View |
| Pantalla | Pantalla principal LCD táctil 3,5" (8,9 cm) WVGA 1152 000 píxeles Pantalla frontal LCD 1,5" (3,8 cm) 61 000 píxeles | |
| Características del visor | Sin visor | |
| Ajustes | Modos de exposición | Retrato, retrato de noche, retrato a contraluz, Retrato macro, contraluz, paisaje, blanco, macro texto, trípode, acción, noche, cielo azul, atardecer, retrato natural, verde natural |
| Efectos | Normal, Suave, Duro, Bosque, Retro, Cool, Tranquilo, Clásico, Negativo, RVB personalizado | |
| Balance de blancos | Auto, Luz del día, nublado, fluorescente alto, Fluorescente bajo, Tungsteno, Personalizado | |
| Vídeo | Modo vídeo | Sí, con sonido |
| Salida TV | Mono in & out (altavoz integrado) Video AV : NTSC, PAL | |
| Soporte memoria | Formatos de archivo de foto | JPEG |
| Resolución máxima en fotografía | 4000 x 3000 | |
| Formatos de archivo de vídeo | H.264 / MPEG-4 AVC | |
| Resolución máxima en vídeo | 1280 x 720 de 30 imágenes/seg. | |
| Formatos de archivo de sonido | AAC | |
| Memoria interna | Aproximadamente 55 MB | |
| Otras características | Tiempo de encendido | 1 segundo |
| Posibilidad de alimentación | Batería de litio (incluida) o adaptador eléctrico (opcional) | |
| Otras funciones | Pantalla frontal Interfaz táctil Retorno de sensación por vibración de la pantalla Reconocimiento automático de los rostros y de los modos escena Modo montaje directo Memo vocal en cada imagen (10 s máximo) Grabación Voz (10 horas máximo) Álbum Photo intelligent (organización por fecha, tipo, Color, Semana, rostros, favoritos, fotos preferidas) Álbum Photo intelligent (organización por fecha, tipo, Color, Semana, rostros, favoritos, fotos preferidas) | |
| Manuales de utilización de papel incluidos | Información no comunicada | |
| Accesorios inlcuidos | Estilete, adaptador, micro SD-USB, cargador, batería, CD | |
| Programas incluidos | Intelli Studio | |
| Dimensiones | 99,8 x 59,8 x 19,1 mm | |
| Peso | 149 g (sin batería ni tarjeta) | |
| Obturador | Velocidad | 8 s a 1/2 000 s |
| Modo ráfaga | 1 segundo entre 2 fotos | |
| Autodisparador | 2 s, 10 s, Doble (10 s, 2 s), detección de movimiento | |
| Flash | Integrado | Sí |
| Número guía/Alcance del flash | Gran angular: 0,2 m - 3,4 m (Iso Auto) Teleobjetivo : 0,5m - 2m (Iso Auto) | |
| Soporte para flash externo | No | |
| Conectividad | Interfaz | USB 2.0, HDMi |
| Pictbridge / Impresión directa | Sí |
















